Компресор кондиціонера Ford Kuga II 2.0 TDCi 13-19 (NISSENS) 890693
Компресор кондиціонера Ford Kuga II 2.0 TDCi 13-19 (NISSENS) 890693

890693

890693
(NISSENS)
| Характеристика | Свойство |
| O випускного отвору | 10,2 мм |
| O впускного отвору | 18,4 мм |
| O шківів | 110 мм |
| Виконання штекера | Штекер |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з діодом |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з електромагнітною муфтою |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з компресорною оливою PAG |
| Заправна кількість оливи | 130 мл |
| Ід. № компресора | VS16 |
| Кількість канавок | 6 |
| Кількість штирових контактів | 2 -пол. |
| Компресорна олива | PAG 46 YF |
| Напруга | 12 В |
| Робочий об’єм компресора | 160 см? |
| Форма корпуса штекера | прямокутн. |
| Холодоагент | R 1234yf |
| Холодоагент | R 134a |

| Производитель | Артикул |
| CARGO | 241507 |
| BOSCH | 1986AD1349 |
| NRF | 32851G |
| MAHLE | ACP 1188 000P |
| MAHLE | ACP 1188 000S |
| NRF | 32851 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| FORD | 1785763, 1860527, 1860528, DV6119D629DA, DV6119D629DB, DV6119D629DC |

| Марка / Модель |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi TYMA 2013.03 - 2019.12 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi UKMA 2013.03 - 2019.12 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 UKMA 2013.03 - 2019.12 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi UFMA 2013.03 - 2014.09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 UFMA 2013.03 - 2014.09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi T7MA, T7MB, T7MC, T7MD 2014.09 - 2019.06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 T7MA, T7MB 2014.09 - 2019.06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 TXDA, TXMA 2013.03 - 2014.09 |
Разработано Meric Systems
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nissens |
| Страна производитель | Дания |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Kuga |
| Код запчасти | 890693 |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 890693 |
Информация для заказа
- Цена: 15 198 ₴









