Корзина
Магазин автозапчастей

Ремінь поліклиновий Hyundai Ix35, SANTA FE 2.4 DCVVT-I 4WD 10-13, Mercedes-Benz C-Class, KIA Optima 2.0 (CONTITECH) 6PK2125

1 098 ₴

  • В наличии
  • Код: 6PK2125-at
Ремінь поліклиновий Hyundai Ix35, SANTA FE 2.4 DCVVT-I 4WD 10-13, Mercedes-Benz C-Class, KIA Optima 2.0 (CONTITECH) 6PK2125
В наличии
1 098 ₴
Ремінь поліклиновий Hyundai Ix35, SANTA FE 2.4 DCVVT-I 4WD 10-13, Mercedes-Benz C-Class, KIA Optima 2.0 (CONTITECH) 6PK2125
+380 (66) 139-22-34
  • +380 (97) 139-22-34
+380 (66) 139-22-34
  • +380 (97) 139-22-34
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Ремінь поліклиновий Hyundai Ix35, SANTA FE 2.4 DCVVT-I 4WD 10-13, Mercedes-Benz C-Class, KIA Optima 2.0 (CONTITECH) 6PK2125

 
6PK2125
 

 
 
 
6PK2125
 
(CONTITECH)
ХарактеристикаСвойство
Вага0,215 кг
Довжина2125 мм
Кількість ребер6

ПроизводительАртикул
DONGIL6PK2124
SKFVKMV 6PK2125
DAYCO6PK2125HD
DAYCO6PK2125
MANDOMB6PK2125
GATES6PK2120
SKFVKMV 6PK2124

ПроизводительОригинальный номер
DAIMLERA0023335536
HYUNDAI25212-2G760
MERCEDES-BENZ0039938596, 0139974192, A0039938596, A0139974192

Марка / Модель
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 2010.07 - 2013.12
HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD G4KE 2012.09 - 2018.12
HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD G4KJ 2015.05 - 2018.08
HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA) 2.4 G4KJ 2012.09 - 2015.10
HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA) 2.4 4WD G4KJ 2012.09 - 2015.10
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 G4KD 2012.03 - 2015.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL G4KD 2012.03 - 2015.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 G4KC 2010.06 - 2015.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 G4KJ 2010.09 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT G4KE 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD G4KE 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT G4KJ 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD G4KJ 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI G4KJ 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD G4KJ 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO III (UM) 2.4 G4KE 2015.01 - 2020.12
KIA SORENTO III (UM) 2.4 4WD G4KE 2015.01 - 2020.12
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT G4KD 2010.07 - 2015.12
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD G4KD 2010.07 - 2015.12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) M 276.823 2014.10 - 2020.11
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) M 276.823 2015.04 - 2018.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) M 276.823 2016.04 - 2018.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) M 276.823 2018.05 - 2021.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS Купе (C205) C 400 4-matic (205.366) M 276.823 2016.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZ C-CLASS Купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) M 276.823 2016.04 - 2018.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS Купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) M 276.823 2018.05 - 2023.04
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабріолет (A205) C 400 4-matic (205.466) M 276.823 2016.06 - 2023.04
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабріолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) M 276.823 2016.10 - 2018.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабріолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) M 276.823 2018.05 - 2023.04
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) M 276.823 2014.10 - 2021.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) M 276.823 2015.04 - 2018.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) M 276.823 2016.04 - 2018.05
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) M 276.820 2014.05 - 2017.12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) M 276.850 2014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) M 276.850 2014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) M 276.820 2014.05 - 2017.12
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) M 276.820 2014.05 - 2017.12
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) M 276.850 2014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) M 276.850 2014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.065) M 276.820 2013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) M 276.820 2013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.061) M 276.850 2014.07 - 2015.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) M 276.850 2014.07 - 2015.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) E 320 (207.362) M 276.820 2014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) E 400 (207.361) M 276.850 2014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) E 320 (207.462) M 276.820 2014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) E 400 (207.465) M 276.820 2013.06 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) M 276.820 2013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) M 276.820 2013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) M 276.850 2014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) M 276.850 2014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) M 276.823 2016.06 - 2018.05
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) M 276.853 2016.07 - 2018.05
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) M 276.823 2016.07 - 2018.05
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C238) E 400 4-matic (238.366) M 276.823 2016.12 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) M 276.823 2018.08 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A238) E 400 4-matic (238.466) M 276.823 2017.06 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A238) E 450 4-matic (238.468) M 276.823 2018.08 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) M 276.853 2016.10 - 2018.05
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) M 276.823 2016.10 - 2018.05
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) M 276.823 2016.04 - 2019.08
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) M 276.823 2016.10 - 2019.08
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) M 276.821 2013.08 - 2015.10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) M 276.821, M 276.825 2015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) M 276.821 2015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) M 276.821 2016.05 - 2019.10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) M 276.821 2017.06 - 2019.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) M 276.821 2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) M 276.821, M 276.825 2015.04 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) M 276.821 2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) M 276.821 2016.05 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) M 276.821 2017.06 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) M 276.821 2015.11 - 2019.04
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) M 276.821 2013.08 - 2015.02
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) M 276.825 2014.04 - 2016.03
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) M 276.825 2016.01 - 2020.04
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) M 276.822 2016.01 -
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) M 276.822 2018.06 -
Разработано Meric Systems
Характеристики
Основные
ПроизводительContitech
СостояниеНовое
Совместимость с маркойKia, Mercedes-Benz, Hyundai
Совместимость с модельюix35, C-Class, Santa Fe, Optima
Кросс-номериHyundai A0023335536; Kia A0023335536; Mercedes-Benz A0139974192
Пользовательские характеристики
Код товара6PK2125
Информация для заказа
  • Цена: 1 098 ₴