Олива трансмісійна Top Tec MTF 5200 75W-80 1л (LIQUI MOLY) 20845

Олива трансмісійна Top Tec MTF 5200 75W-80 1л (LIQUI MOLY) 20845

20845

20845
(LIQUI MOLY)
| Характеристика | Значення |
| SAE | 75W-80 |
| Дозвіл виробника | API GL4 |
| Клас в’язкості SAE | 75W-80 |
| Місткість | 1 л |
| Об'єм | 1 |
| Рекомендовано виробником оливи | 83 22 0 403 247 |
| Рекомендовано виробником оливи | BMW 83 22 0 309 031 |
| Рекомендовано виробником оливи | Ford WSD-M2C 200-C |
| Рекомендовано виробником оливи | GM 1940764/1940768 |
| Рекомендовано виробником оливи | MTF LT-2 |
| Рекомендовано виробником оливи | MTF LT-4 |
| Рекомендовано виробником оливи | MT-XZ TL (JR Type) |
| Рекомендовано виробником оливи | Nissan MT-XZ |
| Рекомендовано виробником оливи | Peugeot Citroen (PSA |
| Рекомендовано виробником оливи | Special Honda MTF-II |
| Рекомендовано виробником оливи | Toyota |
| Рекомендовано виробником оливи | Volvo 97308 |
| Тип паковання | Банка |

| Виробник | Артикул |
| KROON OIL | 32746 |
| TOTAL | 75W80 TR G8 60L |
| TOTAL | 201302 |
| MOTUL | 101157 |
| KROON OIL | 11260 |
| TOTAL | 201303 |
| TOTAL | 75W80 TR G8 208L |
| TOTAL | 75W80 TRAX G8 1L |
| MOTUL | 106466 |
| KROON OIL | 36089 |
| MOTUL | 105782 |
| TOTAL | 201278 |
| PSA | 00009730AG |
| KROON OIL | 01210 |
| TOTAL | 75W80 TRAX G8 2L |
| TOTAL | 201279 |
| TOTAL | 75W80 TRAX G8 20L |
| MOTUL | 103999 |
| KROON OIL | 11160 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| BMW | 83 22 0 309 031, 83 22 0 403 247 |
| CITROEN | B71 2330 |
| OPEL | 19 40 757, 19 40 764 |
| PEUGEOT | B71 2330 |
| VOLVO | 97308 |
| VW | G 052 726 A2 |

| Марка / Модель |
Розроблено Meric Systems
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Liqui Moly |
| Стан | Новий |
| В'язкість масла по SAE | 75W-80 |
| Стандарт API | GL-4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | 20845 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 385 ₴



