Компресор кондиціонера BMW 5 F10-F11-F18 518 D|BMW 5 F10-F11-F18 520 D|MINI MINI COOPER 1.5 TURBO|MINI MINI (NISSENS) 890099
19 993 ₴
- В наявності
- Код: 890099-at
+380 (66) 139-22-34
- +380 (97) 139-22-34
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Компресор кондиціонера BMW 5 F10-F11-F18 518 D|BMW 5 F10-F11-F18 520 D|MINI MINI COOPER 1.5 TURBO|MINI MINI (NISSENS) 890099

890099

890099
(NISSENS)
| Характеристика | Значення |
| O випускного отвору | 12 мм |
| O впускного отвору | 18 мм |
| O шківів | 110 мм |
| Виконання штекера | Гніздо |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з електромагнітною муфтою |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з компресорною оливою PAG |
| Заправна кількість оливи | 150 мл |
| Ід. № компресора | VS14X |
| Кількість канавок | 6 |
| Кількість штирових контактів | 2 -пол. |
| Компресорна олива | PAG 46 |
| Напруга | 12 В |
| Робочий об’єм компресора | 150 см? |
| Форма корпуса штекера | овальн. |
| Холодоагент | R 134a |

| Виробник | Артикул |
| MAHLE | ACP 1383 000P |
| NRF | 32980 |
| VALEO | 813274 |
| MAHLE | ACP 1383 000S |
| DELPHI | CS20500 |
| BOSCH | 1986AD1182 |

| Виробник | Оригінальний номер |

| Марка / Модель |
Розроблено Meric Systems
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Nissens |
| Країна виробник | Данія |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Код запчастини | 890099 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | 890099 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 993 ₴









